"Hoogste gemiddelde" (3-darts average) staat niet in de databank en kan daarom niet getoond worden. De 171'er-lijst is gebaseerd op een aanname over de nevenklassementen-code — laat weten of dat klopt.
| # | Speler | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEETERS Steven | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 2 | VAN DEN EYNDE Sven | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 3 | BROES Sander | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 4 | ARCARI Manu | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 5 | CLEMENS Luc | 0 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 6 | DE COSTER Hans | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 7 | DEBOECK Joeri | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 8 | KANIEWSKI Alain | 0 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 9 | MOTTIE Peter | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 10 | PAPE Alain | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 11 | PINSART David | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 12 | SERVRANCKX Bjorn | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 13 | VAN DEN HEEDE Wesley | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 14 | VAN HUMMELEN Patrick | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 15 | WAGEMANS Jean-Claude | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 16 | DE WANDELER Geert | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 17 | DRALANTS Walter | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 18 | ROELANTS Kyan | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 19 | VAN DER BRACHT Sven | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 20 | ARCARI Tibo | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 21 | BERMUDEZ Dylan | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 22 | VERHULST Yannick | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 23 | MENDOZA Alberto | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 24 | MARCELIS Axel | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 25 | MESMANS Yves | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 26 | ROBBERECHTS Kylian | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 27 | VERBEYST Sigrid | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 28 | VIERENDEELS Bart | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 29 | ZIJLSTRA Kevin | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 30 | BUELENS Kristof | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 31 | CALIBER Tom | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 32 | COSIJNS Gary | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 33 | DE CONINCK Bram | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 34 | DE CREE Jordi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 35 | DE KEYZER Cassandra | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 36 | DE KEYZER Pierre | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 37 | DE NEEF Anja | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 38 | DE PAUW Danny | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 39 | DE SMET Christian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 40 | DE VLEESCHOUWER Pierre | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 41 | DE WIT Dirk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 42 | GILLIS Jonas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 43 | HERMANS Erwin | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 44 | JAMBERS Marc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 45 | KOEKOEKX Fanny | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 46 | LEPAGE Mattias | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 47 | LEPAGE Peter | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 48 | LUYTEN Joris | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 49 | NEVELSTEEN Kaï | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 50 | NOTERDAME Ignace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 51 | PE Jim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 52 | ROBBERECHTS Ken | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 53 | ROBBERECHTS Patrick | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 54 | SMEESTERS Dominique | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 55 | STORMS Michael | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 56 | THOMAS Nick | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 57 | VAN DAMME Cindy | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 58 | VAN DELFT Kevin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 59 | VAN DOOREN Nicko | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 60 | VAN GYSEL Niels | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 61 | VAN LANGERAERT Steve | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 62 | VAN LINT Pascal | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 63 | VAN LOEY Otis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 64 | VAN NASSAUW Tim | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 65 | VAN NIEUWENHUYSE Rudi | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 66 | VAN ORSHOVEN Luc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 67 | VAN STEENWINKEL Ken | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 68 | VANDERPOEL David | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 69 | VANDROOGENBROECK Mitch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 70 | VANGRUNDERBEEK Eric | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Alle spelers ingeschreven voor Zomercompetitie 2026, en alle speelweken van de competitie dat seizoen. Een streepje betekent: niet gespeeld (of geen punten geregistreerd) die week.